소소한 경제이야기
메뉴1
메뉴2
메뉴3
홈
청약가점 계산기
청약가점 계산기
두번째이야기
4월 27, 2026
청약가점 계산기
청약가점 계산기
무주택기간, 부양가족 수, 청약통장 가입기간을 선택하면
총 84점 만점 기준으로 자동 계산됩니다.
무주택 기간
선택하세요
1년 미만 또는 유주택자 - 2점
1년 이상 ~ 2년 미만 - 4점
2년 이상 ~ 3년 미만 - 6점
3년 이상 ~ 4년 미만 - 8점
4년 이상 ~ 5년 미만 - 10점
5년 이상 ~ 6년 미만 - 12점
6년 이상 ~ 7년 미만 - 14점
7년 이상 ~ 8년 미만 - 16점
8년 이상 ~ 9년 미만 - 18점
9년 이상 ~ 10년 미만 - 20점
10년 이상 ~ 11년 미만 - 22점
11년 이상 ~ 12년 미만 - 24점
12년 이상 ~ 13년 미만 - 26점
13년 이상 ~ 14년 미만 - 28점
14년 이상 ~ 15년 미만 - 30점
15년 이상 - 32점
부양가족 수
선택하세요
0명 - 5점
1명 - 10점
2명 - 15점
3명 - 20점
4명 - 25점
5명 - 30점
6명 이상 - 35점
청약통장 가입기간
선택하세요
6개월 미만 - 1점
6개월 이상 ~ 1년 미만 - 2점
1년 이상 ~ 2년 미만 - 3점
2년 이상 ~ 3년 미만 - 4점
3년 이상 ~ 4년 미만 - 5점
4년 이상 ~ 5년 미만 - 6점
5년 이상 ~ 6년 미만 - 7점
6년 이상 ~ 7년 미만 - 8점
7년 이상 ~ 8년 미만 - 9점
8년 이상 ~ 9년 미만 - 10점
9년 이상 ~ 10년 미만 - 11점
10년 이상 ~ 11년 미만 - 12점
11년 이상 ~ 12년 미만 - 13점
12년 이상 ~ 13년 미만 - 14점
13년 이상 ~ 14년 미만 - 15점
14년 이상 ~ 15년 미만 - 16점
15년 이상 - 17점
예상 청약가점
0
/ 84점
무주택기간
0점
부양가족
0점
통장기간
0점
점수 해석 가이드
항목을 선택하면 예상 당첨 가능성 구간이 표시됩니다.
다시 계산하기
Contact form
✕
닫기
바로가기
☰
목차
✕
☰
목차
×
☰
목차
✕
☰
목차
×